Товар с кнопкой ПРЕДЗАКАЗ. Стоимость и наличие уточняются у поставщика после оформления заказа. Мы свяжемся с вами по телефону или в мессенджере в ближайшее время, чтобы подтвердить заказ.
Свеча зажигания NGK CR9EIX (артикул 3521) — прямая замена CR9E (6263)
Иридиевая свеча зажигания премиум‑класса от NGK — современная альтернатива никелевой модели CR9E (6263). Обеспечивает стабильное искрообразование и надёжную работу двигателя в любых условиях: от спокойных городских поездок до интенсивной эксплуатации на трассе.
Ключевые преимущества
Увеличенный ресурс — срок службы до 100 000 км (в 4–5 раз дольше, чем у никелевых аналогов) благодаря иридиевому электроду.
Лёгкий запуск двигателя — тонкий центральный электрод (0,6 мм) требует меньше напряжения для образования искры, что особенно важно при низких температурах.
Стабильное искрообразование — высокая точность изготовления гарантирует надёжную работу на всех режимах: от холостых оборотов до максимальных нагрузок.
Эффективное сгорание топлива — оптимальный искровой зазор и продуманная конструкция электродов улучшают воспламеняемость смеси, снижая расход топлива.
Подавление радиопомех — встроенный резистор (5 кОм) снижает электромагнитные помехи, защищая электронные системы техники.
Высокая термостойкость — иридий выдерживает экстремальные температуры и агрессивные среды, сохраняя рабочие характеристики на протяжении всего срока службы.
Холодная калильность — калильное число 9 снижает риск калильного зажигания при работе двигателя в предельных режимах.
Основные характеристики
Производитель: NGK (Япония).
Артикул: CR9EIX (3521).
Аналоги: CR9E (6263).
Тип: иридиевая свеча зажигания с резистором (серия Iridium IX).
Диаметр резьбы: M10×1,00 мм.
Длина резьбы: 19 мм.
Размер ключа: 16 мм (шестигранный, Hex 16).
Искровой зазор: 0,8 мм.
Калильное число: 9 (холодная свеча).
Материал центрального электрода: иридий.
Диаметр центрального электрода: 0,6 мм.
Материал бокового электрода: никель.
Количество боковых электродов: 1.
Сопротивление резистора: 5 кОм.
Тип уплотнения: уплотнительное кольцо.
Момент затяжки: 10–12 Н·м.
Рекомендации по установке
Перед покупкой убедитесь, что свеча соответствует требованиям вашего двигателя (калильное число, геометрия, искровой зазор).
Осмотрите посадочное место — очистите от грязи, нагара и следов коррозии перед установкой.
Проверьте состояние высоковольтного провода и колпачка — при наличии трещин, разрывов или следов износа замените их.
Соблюдайте момент затяжки (10–12 Н·м):
недостаточная затяжка может привести к утечке газов и перегреву;
перетяжка грозит повреждением резьбы в головке блока цилиндров.
Заменяйте все свечи одновременно — это обеспечит равномерную работу цилиндров и продлит срок службы двигателя.
После установки проверьте надёжность соединения высоковольтного провода со свечой.
NGK CR9EIX — надёжность и производительность для вашей техники!
Обеспечьте своему мотоциклу, скутеру, квадроциклу или снегоходу стабильное зажигание и уверенный старт с иридиевой свечой NGK. Превосходное качество, увеличенный ресурс и безупречная работа — выбор тех, кто ценит надёжность в каждой детали.
| Марка | Объем | Год | Модель |
|---|---|---|---|
| Aprilia | 751-1000 | 2009 - 2018 | RSV1000 |
| Aprilia | 751-1000 | 2011 - 2014 | Tuono 1000 |
| Aprilia | 1001-2000 | 2015 - 2026 | Tuono 1100 |
| BMW | 401-750 | 2008 - 2011 | G450X |
| Ducati | 401-750 | 2002 - 2006 | 749 S/R |
| Ducati | 751-1000 | 2000 - 2002 | 996R |
| Ducati | 751-1000 | 2001 - 2003 | 998 S/R |
| Ducati | 401-750 | 2004 - 2006 | Dark 748 |
| Ducati | 751-1000 | 2007 - 2008 | S4R Monster |
| Ducati | 751-1000 | 2006 - 2008 | S4RS Monster |
| Gas Gas | 126-250 | 2012 - 2020 | EC250F |
| Gas Gas | 251-400 | 2012 - 2025 | EC300F |
| Husqvarna | 126-250 | 2010 - 2025 | TC250 2T |
| Husqvarna | 401-750 | 2011 - 2013 | TC449 |
| Husqvarna | 401-750 | 2003 - 2010 | TC450 |
| Husqvarna | 126-250 | 2010 - 2012 | TE250i |
| Husqvarna | 251-400 | 2011 - 2012 | TE310 |
| Kawasaki | 751-1000 | 2013 - 2016 | Z800 |
| Kawasaki | 751-1000 | 2003 - 2007 | ZR1000 |
| Kawasaki | 1001-2000 | 1996 - 2001 | ZR1100 |
| Kawasaki | 401-750 | 2004 - 2014 | ZR750 |
| Kawasaki | 1001-2000 | 1999 - 2007 | ZX-12R |
| Kawasaki | 401-750 | 2002 - 2026 | ZX-636 |
| Kawasaki | 401-750 | 1995 - 2026 | ZX-6R |
| Kawasaki | 401-750 | 1996 - 2003 | ZX-7R |
| Kawasaki | 401-750 | 1996 - 1999 | ZX-7RR |
| Kawasaki | 751-1000 | 1994 - 2004 | ZX-9R |
| Kawasaki | 401-750 | 1989 - 1996 | ZX750 |
| Kawasaki | 401-750 | 1990 - 2006 | ZZR600 |
| KTM | 126-250 | 2007 - 2013 | 250 EXCF |
| KTM | 126-250 | 2006 - 2012 | 250 SXF |
| KTM | 401-750 | 2008 - 2012 | 450 SMR |
| KTM | 401-750 | 2007 - 2012 | 450 SXF |
| KTM | 401-750 | 2007 - 2008 | 505 SXF |
| Suzuki | 401-750 | 1995 - 2005 | GSF600/S |
| Suzuki | 401-750 | 2005 - 2006 | GSF650 |
| Suzuki | 401-750 | 2006 - 2010 | GSR600/S |
| Suzuki | 751-1000 | 2000 - 2006 | GSX-R 1000 |
| Suzuki | 1001-2000 | 1993 - 1996 | GSX-R 1100 |
| Suzuki | 401-750 | 1997 - 2007 | GSX-R 600 |
| Suzuki | 401-750 | 1991 - 2007 | GSX-R 750 |
| Suzuki | 1001-2000 | 1999 - 2007 | GSX1300R |
| Suzuki | 401-750 | 2007 | GSX650F |
| Suzuki | 401-750 | 1997 - 2001 | GSX750 |
| Suzuki | 401-750 | 1993 - 1997 | RF600 |
| Suzuki | 751-1000 | 1994 - 1999 | RF900R |
| Suzuki | 751-1000 | 1998 - 2003 | TL1000 |
| Triumph | 401-750 | 2003 - 2004 | Daytona 600 |
| Triumph | 401-750 | 2004 - 2005 | Daytona 650 |
| Triumph | 401-750 | 2005 - 2012 | Daytona 675 |
| Triumph | 751-1000 | 2001 - 2006 | Daytona 955i |
| Triumph | 401-750 | 2007 - 2016 | Street Triple/R/RX |
| Triumph | 751-1000 | 2011 - 2019 | Tiger 800 |
| Triumph | 751-1000 | 2020 - 2026 | Tiger 900 |
| Triumph | 401-750 | 2022 - 2026 | Tiger Sport 660 Trident |
| Triumph | 401-750 | 2022 - 2026 | Trident 660 |
| Triumph | 401-750 | 1999 - 2003 | TT600 |
| Yamaha | 751-1000 | 2006 - 2012 | FZ1 |
| Yamaha | 401-750 | 2004 - 2009 | FZ6 |
| Yamaha | 751-1000 | 2010 - 2015 | FZ8 |
| Yamaha | 401-750 | 1989 - 1994 | FZR600 |
| Yamaha | 401-750 | 1994 - 1996 | FZR600R |
| Yamaha | 751-1000 | 2001 - 2005 | FZS1000 |
| Yamaha | 751-1000 | 2013 - 2020 | MT-09 |
| Yamaha | 751-1000 | 2016 - 2020 | Tracer 900 |
| Yamaha | 126-250 | 2003 - 2005 | TT250R |
| Yamaha | 50-125 | 2007 - 2012 | VP125 X-City |
| Yamaha | 126-250 | 2007 - 2014 | WR250F |
| Yamaha | 126-250 | 2008 - 2026 | WR250R |
| Yamaha | 126-250 | 2008 - 2026 | WR250X |
| Yamaha | 401-750 | 2008 - 2016 | XJ6 |
| Yamaha | 751-1000 | 2016 - 2020 | XSR900 |
| Yamaha | 50-125 | 2006 - 2013 | YP125 X-Max |
| Yamaha | 50-125 | 2014 - 2017 | YZF-R 125 |
| Yamaha | 751-1000 | 1998 - 2001 | YZF-R1 |
| Yamaha | 751-1000 | 2004 - 2008 | YZF-R1 |
| Yamaha | 401-750 | 1996 - 2003 | YZF600R |
| Yamaha | 401-750 | 1993 - 1996 | YZF750R |
| Yamaha | 401-750 | 1993 - 1996 | YZF750SP |
